Pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla
Pojištění za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) je povinné ze zákona a při provozování vozida bez pojištění se vlastník vystavuje sankci dle zákona. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se řídí vládním ustanovením - 168/1999 Sb. zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
Povinné ručení 50/50 mil. Kč
| Jednostopá motorová vozidla | roční splátka* |
|---|---|
| do 50 ccm | 168 Kč |
| 50-350 ccm | 317 Kč |
| 350-500 ccm | 614 Kč |
| nad 500 ccm | 1306 Kč |
| Osobní automobily | |
| do 1000 ccm | 1 608 Kč |
| 1000 - 1350 ccm | 1 738 Kč |
| 1350 - 1850 ccm | 2 539 Kč |
| 1850 - 2500 ccm | 3 931 Kč |
| nad 2500 ccm | 5 270 Kč |
| Ostatní automobily | |
| do 3500 kg | 3 658 Kč |
| 3500 - 12000 kg | 6 216 Kč |
| nad 12000 kg | 8 928 Kč |
| obytné automobily | 2 520 Kč |
| sanitní automobily | 2 818Kč |
| tahače návěsů | 30 115 Kč |
| traktor s SPZ, prac.stroje bez SPZ | 648 Kč |
| motorové ruční vozíky, VZV, jednonápravové traktory | 701 Kč |
| autobusy jen MHD | 13 586 Kč |
| trolejbusy jen MHD | 4 759 Kč |
| ostatní autobusy do 5000kg | 6 427 Kč |
| ostatní autobusy nad 5000kg | 10 080 Kč |
| Přípojná vozidla | |
| do 750 kg | 139 Kč |
| nad 750 kg | 259 Kč |
| návěsy | 4 258 Kč |
Uvedené sazby-obchodni sleva INSIA jsou platné pro individuální pojištění a podléhají systému bonus/malus.U pojištění lze sjednat slevu až 60% při doložení bonusu.
*nejnižší možná roční platba pojistného



